Més de 8.500 persones han utilitzat el servei del transport comarcal durant l’any 2024
Descripció
El servei que ha sofert un major increment ha estat la línia 7 Barberà de la Conca-Montblanc
El Consell Comarcal gestiona el servei de transport entre municipis de la comarca per facilitar la comunicació i l’accés de serveis. Aquest servei compta amb el finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’any 2024 han utilitzat el servei un total de 8.523 usuaris, que representa una disminució d’un 4% respecte al mateix període de l'any 2023.
El servei que ha sofert major increment ha estat la línia 7 Barberà de la Conca-Montblanc ha tingut un increment del 62% respecte a l’any anterior.
La línia 12 Línia 12: Biure de Gaià - Conesa - Les Piles - Guialmons - Sta. Coloma de Queralt ha tingut un increment del 41%.
La línia 4 Belltall - Solivella - Blancafort - La Guàrdia dels Prats - Montblanc ha tingut un increment del 10% respecte a l’any anterior.
La línia 2 Lilla-Vilaverd-Montblanc ha tingut un increment del 6% respecte a l’any anterior.
PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI DURANT L’ANUALITAT DE 2024
Línies | ANY 2023 | ANY 2024 | Variació respecte l'any 2022 |
Línia 1 : Vilanova de Prades - Vallclara - Vimbodí - L'Espluga de Francolí - Montblanc | 906 | 667 | -26% |
Línia 2 : Lilla - Vilaverd – Prenafeta - Montblanc | 916 | 973 | 6% |
Línia 3: Forès - Passanant - Belltall -Tàrrega | 633 | 568 | -10% |
Línia 4 : Belltall - Solivella - Blancafort - La Guàrdia dels Prats - Montblanc | 1.449 | 1.588 | 10% |
Línia 5: Segura - Savallà del Comtat - Conesa - Les Piles - Sta. Coloma de Queralt -Vallespinosa - Pontils - Seguer- Sta. Coloma de Queralt | 932 | 926 | -1% |
Línia 6: Senan - L'Espluga de Francolí | 212 | 213 | 0% |
Línia 7: Barberà de la Conca - Montblanc | 188 | 304 | 62% |
Línia 8: Tarragona - Valls - Vilaverd - Montblanc - L’Espluga de Francolí - Vimbodí i Poblet | 1.473 | 1.170 | -21% |
Línia 9: Sta. Coloma de Queralt – Les Piles-Rocafort de Queralt- Sarral-Pira – La Guàrdia dels Prats – Montblanc | 784 | 752 | -4% |
Línia 10: Montblanc – Reus (dimarts i divendres) | 163 | 144 | -12% |
Línia 11: Vallverd-Rocafort de Queralt –Montbrió de la Marca-Sarral | 0 | 0 | 0% |
Línia 12: Biure de Gaià - Conesa - Les Piles - Guialmons - Sta. Coloma de Queralt | 74 | 104 | 41% |
Linia 13: Rojals-Montblanc | 1.126 | 1.114 | -1% |
TOTAL | 8.856 | 8.523 | -4% |
COMPARATIVA DE PERSONES USUÀRIES MENSUAL (2023-2024)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | ||||||||||||||
ANY | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
Gener | 52 | 115 | 75 | 57 | 21 | 41 | 114 | 152 | 81 | 66 | 15 | 18 | 4 | 16 | 90 | 129 | 37 | 34 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 69 | 75 | 577 | 718 |
Febrer | 79 | 106 | 77 | 54 | 17 | 51 | 109 | 113 | 56 | 43 | 11 | 18 | 13 | 8 | 132 | 105 | 42 | 36 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 108 | 100 | 666 | 652 |
Març | 90 | 96 | 96 | 79 | 32 | 59 | 134 | 95 | 80 | 72 | 27 | 23 | 16 | 25 | 110 | 73 | 74 | 40 | 23 | 18 | 0 | 0 | 8 | 11 | 130 | 122 | 820 | 713 |
Abril | 45 | 102 | 88 | 55 | 46 | 54 | 129 | 122 | 57 | 64 | 8 | 13 | 6 | 15 | 84 | 61 | 62 | 73 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 10 | 91 | 119 | 642 | 705 |
Maig | 97 | 79 | 95 | 77 | 61 | 50 | 147 | 125 | 62 | 90 | 16 | 24 | 18 | 25 | 166 | 99 | 94 | 90 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 95 | 111 | 875 | 792 |
Juny | 40 | 56 | 116 | 75 | 71 | 40 | 122 | 139 | 92 | 91 | 15 | 18 | 15 | 17 | 199 | 96 | 94 | 82 | 13 | 20 | 0 | 0 | 8 | 8 | 92 | 63 | 877 | 705 |
Juliol | 14 | 10 | 95 | 113 | 104 | 50 | 81 | 147 | 124 | 101 | 38 | 10 | 19 | 24 | 126 | 116 | 97 | 73 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 61 | 759 | 716 |
Agost | 26 | 30 | 51 | 87 | 100 | 75 | 100 | 159 | 101 | 84 | 13 | 3 | 20 | 22 | 90 | 102 | 23 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 46 | 618 | 664 |
Setembre | 113 | 27 | 62 | 106 | 57 | 28 | 127 | 136 | 68 | 86 | 13 | 20 | 18 | 26 | 156 | 102 | 73 | 64 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88 | 84 | 786 | 697 |
Octubre | 137 | 14 | 46 | 119 | 44 | 39 | 139 | 195 | 83 | 67 | 27 | 23 | 26 | 36 | 97 | 96 | 76 | 80 | 18 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 145 | 118 | 848 | 809 |
Novembre | 131 | 18 | 62 | 76 | 47 | 38 | 130 | 99 | 64 | 85 | 20 | 30 | 13 | 41 | 112 | 99 | 63 | 60 | 11 | 13 | 0 | 0 | 16 | 18 | 111 | 111 | 780 | 688 |
Desembre | 82 | 14 | 53 | 75 | 33 | 43 | 117 | 106 | 64 | 77 | 9 | 13 | 20 | 49 | 111 | 92 | 49 | 65 | 7 | 12 | 0 | 0 | 10 | 14 | 53 | 104 | 608 | 664 |
TOTAL | 906 | 667 | 916 | 973 | 633 | 568 | 1449 | 1588 | 932 | 926 | 212 | 213 | 188 | 304 | 1473 | 1170 | 784 | 752 | 163 | 144 | 0 | 0 | 74 | 104 | 1126 | 1114 | 8856 | 8523 |
COMPARATIVA DE PERSONES USUÀRIES (gener-desembre)

Arxius i recursos
Notícies relacionades
-
Notícies · Igualtat, Migracions i Acció comunitària
-
Notícies · Igualtat, Migracions i Acció comunitària
-
Notícies · Igualtat, Migracions i Acció comunitària